NRLFANTASYSTATS.COM
  • TEAM ANALYSER
  • PLAYER OWNERSHIPS
  • BREAK EVENS
  • PLAYER STATS
  • MATCH STATS
  • WATCHLIST
  • Dark Mode
×

Watchlist

No players found in watchlist

Notes

Notes you make here will save automatically and be here when you come back. Clearing browser cache or cookies in your browser will delete your notes!

Dark Mode
R1
Eels PAR 12 Storm MEL 16 Thu 8:00pm Thu 8:00
Warriors NZW 20 Knights NEW 12 Fri 6:00pm Fri 6:00
Panthers PEN 12 Broncos BRO 13 Fri 8:05pm Fri 8:05
Sea Eagles MAN 31 Bulldogs CNT 6 Sat 3:00pm Sat 3:00
Cowboys COW 19 Raiders CAN 18 Sat 5:30pm Sat 5:30
Sharks CRO 18 Rabbitohs RAB 27 Sat 7:35pm Sat 7:35
Dolphins DOL 28 Roosters SYD 18 Sun 4:05pm Sun 4:05
Tigers TIG 10 Titans GLD 22 Sun 6:15pm Sun 6:15
R2
Panthers PEN 16 Rabbitohs RAB 10 Thu 8:00pm Thu 8:00
Eels PAR 26 Sharks CRO 30 Fri 6:00pm Fri 6:00
Broncos BRO 28 Cowboys COW 16 Fri 8:05pm Fri 8:05
Roosters SYD 20 Warriors NZW 12 Sat 3:00pm Sat 3:00
Dolphins DOL 20 Raiders CAN 14 Sat 5:30pm Sat 5:30
Storm MEL 12 Bulldogs CNT 26 Sat 7:35pm Sat 7:35
Tigers TIG 12 Knights NEW 14 Sun 4:05pm Sun 4:05
Dragons STI 32 Titans GLD 18 Sun 6:15pm Sun 6:15
R3
Sea Eagles MAN 34 Eels PAR 30 Thu 8:00pm Thu 8:00
Knights NEW 20 Dolphins DOL 36 Fri 6:00pm Fri 6:00
Roosters SYD 20 Rabbitohs RAB 18 Fri 8:00pm Fri 8:00
Titans GLD 38 Storm MEL 34 Sat 3:00pm Sat 3:00
Cowboys COW 12 Warriors NZW 26 Sat 5:30pm Sat 5:30
Broncos BRO 40 Dragons STI 18 Sat 7:35pm Sat 7:35
Bulldogs CNT 26 Tigers TIG 22 Sun 4:05pm Sun 4:05
Raiders CAN 24 Sharks CRO 20 Sun 6:15pm Sun 6:15
R4
Eels PAR 17 Panthers PEN 16 Thu 8:00pm Thu 8:00
Storm MEL 24 Tigers TIG 12 Fri 6:00pm Fri 6:00
Dolphins DOL 12 Broncos BRO 18 Fri 8:00pm Fri 8:00
Cowboys COW 24 Titans GLD 12 Sat 5:30pm Sat 5:30
Rabbitohs RAB 13 Sea Eagles MAN 12 Sat 7:35pm Sat 7:35
Warriors NZW 16 Bulldogs CNT 14 Sun 2:00pm Sun 2:00
Knights NEW 24 Raiders CAN 14 Sun 4:05pm Sun 4:05
Dragons STI 8 Sharks CRO 40 Sun 6:15pm Sun 6:15
R5
Roosters SYD 28 Eels PAR 20 Thu 8:00pm Thu 8:00
Raiders CAN 12 Panthers PEN 53 Fri 6:00pm Fri 6:00
Rabbitohs RAB 10 Storm MEL 18 Fri 8:00pm Fri 8:00
Sea Eagles MAN 32 Knights NEW 32 Sat 3:00pm Sat 3:00
Dragons STI 38 Dolphins DOL 12 Sat 5:30pm Sat 5:30
Broncos BRO 46 Tigers TIG 12 Sat 7:35pm Sat 7:35
Sharks CRO 30 Warriors NZW 32 Sun 4:05pm Sun 4:05
Bulldogs CNT 15 Cowboys COW 14 Sun 6:15pm Sun 6:15
R6
Storm MEL 28 Roosters SYD 8 Thu 7:50pm Thu 7:50
Bulldogs CNT 16 Rabbitohs RAB 50 Fri 4:05pm Fri 4:05
Cowboys COW 22 Dolphins DOL 32 Fri 8:00pm Fri 8:00
Panthers PEN 44 Sea Eagles MAN 12 Sat 5:30pm Sat 5:30
Broncos BRO 14 Raiders CAN 20 Sat 7:35pm Sat 7:35
Titans GLD 20 Dragons STI 18 Sun 4:05pm Sun 4:05
Knights NEW 34 Warriors NZW 24 Sun 6:15pm Sun 6:15
Tigers TIG 22 Eels PAR 28 Mon 4:00pm Mon 4:00
R7
Dolphins DOL 14 Rabbitohs RAB 36 Thu 7:50pm Thu 7:50
Sharks CRO 22 Roosters SYD 12 Fri 6:00pm Fri 6:00
Sea Eagles MAN 18 Storm MEL 8 Fri 8:00pm Fri 8:00
Warriors NZW 22 Cowboys COW 14 Sat 3:00pm Sat 3:00
Knights NEW 15 Panthers PEN 16 Sat 5:30pm Sat 5:30
Titans GLD 26 Broncos BRO 43 Sat 7:35pm Sat 7:35
Raiders CAN 20 Dragons STI 14 Sun 2:00pm Sun 2:00
Eels PAR 30 Bulldogs CNT 4 Sun 4:05pm Sun 4:05
R8
Rabbitohs RAB 20 Panthers PEN 18 Thu 7:50pm Thu 7:50
Eels PAR 16 Broncos BRO 26 Fri 8:00pm Fri 8:00
Bulldogs CNT 20 Sharks CRO 33 Sat 5:30pm Sat 5:30
Cowboys COW 18 Knights NEW 16 Sat 7:35pm Sat 7:35
Dolphins DOL 28 Titans GLD 26 Sun 2:00pm Sun 2:00
Tigers TIG 16 Sea Eagles MAN 22 Sun 4:05pm Sun 4:05
Roosters SYD 27 Dragons STI 26 Tue 4:05pm Tue 4:05
Storm MEL 30 Warriors NZW 22 Tue 7:00pm Tue 7:00
R9
Sharks CRO 44 Cowboys COW 6 Thu 7:50pm Thu 7:50
Eels PAR 43 Knights NEW 12 Fri 6:00pm Fri 6:00
Broncos BRO 6 Rabbitohs RAB 32 Fri 8:00pm Fri 8:00
Raiders CAN 31 Dolphins DOL 30 Sat 3:00pm Sat 3:00
Sea Eagles MAN 10 Titans GLD 26 Sat 5:30pm Sat 5:30
Panthers PEN 8 Tigers TIG 12 Sat 7:35pm Sat 7:35
Warriors NZW 0 Roosters SYD 14 Sun 2:00pm Sun 2:00
Dragons STI 16 Bulldogs CNT 18 Sun 4:05pm Sun 4:05
R10
Bulldogs CNT 30 Raiders CAN 34 Fri 6:00pm Fri 6:00
Sea Eagles MAN 6 Broncos BRO 32 Fri 8:05pm Fri 8:05
Warriors NZW 6 Panthers PEN 18 Sat 3:00pm Sat 3:00
Sharks CRO 16 Dolphins DOL 36 Sat 5:30pm Sat 5:30
Storm MEL 12 Rabbitohs RAB 28 Sat 7:45pm Sat 7:45
Tigers TIG 18 Dragons STI 16 Sun 1:50pm Sun 1:50
Roosters SYD 6 Cowboys COW 20 Sun 4:00pm Sun 4:00
Titans GLD 26 Eels PAR 24 Sun 6:25pm Sun 6:25
R11
Storm MEL 24 Broncos BRO 16 Thu 7:50pm Thu 7:50
Bulldogs CNT 12 Warriors NZW 24 Fri 6:00pm Fri 6:00
Panthers PEN 48 Roosters SYD 4 Fri 8:00pm Fri 8:00
Rabbitohs RAB 20 Tigers TIG 0 Sat 3:00pm Sat 3:00
Cowboys COW 42 Dragons STI 22 Sat 5:30pm Sat 5:30
Raiders CAN 26 Eels PAR 18 Sat 7:35pm Sat 7:35
Knights NEW 46 Titans GLD 26 Sun 2:00pm Sun 2:00
Sea Eagles MAN 14 Sharks CRO 20 Sun 4:05pm Sun 4:05
R12
Broncos BRO 4 Panthers PEN 15 Thu 7:50pm Thu 7:50
Dragons STI 24 Roosters SYD 22 Fri 6:00pm Fri 6:00
Rabbitohs RAB 16 Eels PAR 36 Fri 8:00pm Fri 8:00
Sharks CRO 26 Knights NEW 6 Sat 3:00pm Sat 3:00
Tigers TIG 66 Cowboys COW 18 Sat 5:30pm Sat 5:30
Dolphins DOL 16 Storm MEL 24 Sat 7:35pm Sat 7:35
Bulldogs CNT 20 Titans GLD 18 Sun 2:00pm Sun 2:00
Raiders CAN 14 Sea Eagles MAN 42 Sun 4:05pm Sun 4:05
R13
Dolphins DOL 26 Dragons STI 12 Thu 7:50pm Thu 7:50
Eels PAR 24 Cowboys COW 16 Fri 8:00pm Fri 8:00
Warriors NZW 22 Broncos BRO 26 Sat 5:30pm Sat 5:30
Rabbitohs RAB 26 Raiders CAN 33 Sat 7:35pm Sat 7:35
Knights NEW 28 Sea Eagles MAN 18 Sun 4:05pm Sun 4:05
R14
Tigers TIG 19 Raiders CAN 20 Fri 8:00pm Fri 8:00
Warriors NZW 30 Dolphins DOL 8 Sat 3:00pm Sat 3:00
Titans GLD 28 Rabbitohs RAB 46 Sat 5:30pm Sat 5:30
Sharks CRO 12 Broncos BRO 20 Sat 7:35pm Sat 7:35
Roosters SYD 25 Bulldogs CNT 24 Sun 2:00pm Sun 2:00
Cowboys COW 45 Storm MEL 20 Sun 4:05pm Sun 4:05
Panthers PEN 26 Dragons STI 18 Sun 6:15pm Sun 6:15
R15
Titans GLD 28 Tigers TIG 12 Thu 7:50pm Thu 7:50
Raiders CAN 14 Warriors NZW 36 Fri 6:00pm Fri 6:00
Sea Eagles MAN 58 Dolphins DOL 18 Fri 8:00pm Fri 8:00
Dragons STI 36 Rabbitohs RAB 30 Sat 3:00pm Sat 3:00
Broncos BRO 24 Knights NEW 20 Sat 5:30pm Sat 5:30
Roosters SYD 6 Panthers PEN 30 Sat 7:35pm Sat 7:35
Storm MEL 54 Sharks CRO 10 Sun 4:05pm Sun 4:05
Bulldogs CNT 12 Eels PAR 34 Mon 4:00pm Mon 4:00
R16
Cowboys COW 27 Panthers PEN 23 Fri 8:00pm Fri 8:00
Knights NEW 16 Roosters SYD 18 Sat 3:00pm Sat 3:00
Eels PAR 34 Sea Eagles MAN 4 Sat 5:30pm Sat 5:30
Tigers TIG 6 Storm MEL 28 Sat 7:35pm Sat 7:35
Sharks CRO 48 Bulldogs CNT 10 Sun 4:05pm Sun 4:05
R17
Dragons STI 18 Warriors NZW 48 Fri 8:00pm Fri 8:00
Dolphins DOL 20 Eels PAR 48 Sat 3:00pm Sat 3:00
Panthers PEN 20 Knights NEW 12 Sat 5:30pm Sat 5:30
Storm MEL 24 Sea Eagles MAN 6 Sat 7:35pm Sat 7:35
Broncos BRO 12 Titans GLD 18 Sun 2:00pm Sun 2:00
Rabbitohs RAB 6 Cowboys COW 31 Sun 4:05pm Sun 4:05
Roosters SYD 18 Raiders CAN 20 Sun 6:15pm Sun 6:15
R18
Sharks CRO 52 Dragons STI 16 Thu 7:50pm Thu 7:50
Warriors NZW 6 Rabbitohs RAB 28 Fri 6:00pm Fri 6:00
Storm MEL 16 Panthers PEN 34 Fri 8:00pm Fri 8:00
Raiders CAN 26 Titans GLD 22 Sat 3:00pm Sat 3:00
Cowboys COW 74 Tigers TIG 0 Sat 5:30pm Sat 5:30
Broncos BRO 24 Dolphins DOL 16 Sat 7:35pm Sat 7:35
Bulldogs CNT 0 Knights NEW 66 Sun 2:00pm Sun 2:00
Sea Eagles MAN 18 Roosters SYD 16 Sun 4:05pm Sun 4:05
R19
Tigers TIG 12 Sharks CRO 36 Thu 7:50pm Thu 7:50
Dragons STI 26 Raiders CAN 36 Fri 8:00pm Fri 8:00
Eels PAR 10 Warriors NZW 46 Sat 5:30pm Sat 5:30
Rabbitohs RAB 32 Bulldogs CNT 36 Sat 7:35pm Sat 7:35
Titans GLD 21 Dolphins DOL 23 Sun 4:05pm Sun 4:05
R20
Knights NEW 34 Tigers TIG 18 Fri 8:00pm Fri 8:00
Bulldogs CNT 24 Broncos BRO 44 Sat 3:00pm Sat 3:00
Sea Eagles MAN 8 Cowboys COW 19 Sat 5:30pm Sat 5:30
Roosters SYD 16 Storm MEL 30 Sat 7:35pm Sat 7:35
Warriors NZW 44 Sharks CRO 12 Sun 2:00pm Sun 2:00
Dolphins DOL 14 Panthers PEN 24 Sun 4:05pm Sun 4:05
Eels PAR 25 Titans GLD 24 Sun 6:15pm Sun 6:15
R21
Dragons STI 18 Tigers TIG 14 Thu 7:50pm Thu 7:50
Warriors NZW 21 Raiders CAN 20 Fri 6:00pm Fri 6:00
Rabbitohs RAB 20 Broncos BRO 36 Fri 8:00pm Fri 8:00
Titans GLD 18 Roosters SYD 36 Sat 3:00pm Sat 3:00
Knights NEW 26 Storm MEL 18 Sat 5:30pm Sat 5:30
Cowboys COW 24 Eels PAR 16 Sat 7:35pm Sat 7:35
Panthers PEN 44 Bulldogs CNT 18 Sun 2:00pm Sun 2:00
Sharks CRO 26 Sea Eagles MAN 30 Sun 4:05pm Sun 4:05
R22
Broncos BRO 32 Roosters SYD 10 Thu 7:50pm Thu 7:50
Tigers TIG 18 Rabbitohs RAB 32 Fri 6:00pm Fri 6:00
Storm MEL 46 Eels PAR 16 Fri 8:00pm Fri 8:00
Raiders CAN 6 Knights NEW 28 Sat 3:00pm Sat 3:00
Dragons STI 18 Sea Eagles MAN 24 Sat 5:30pm Sat 5:30
Panthers PEN 28 Sharks CRO 0 Sat 7:35pm Sat 7:35
Bulldogs CNT 23 Dolphins DOL 22 Sun 2:00pm Sun 2:00
Titans GLD 22 Cowboys COW 13 Sun 4:05pm Sun 4:05
R23
Roosters SYD 26 Sea Eagles MAN 16 Thu 7:50pm Thu 7:50
Titans GLD 18 Warriors NZW 28 Fri 6:00pm Fri 6:00
Panthers PEN 26 Storm MEL 6 Fri 8:00pm Fri 8:00
Cowboys COW 14 Broncos BRO 30 Sat 3:00pm Sat 3:00
Dolphins DOL 28 Knights NEW 30 Sat 5:30pm Sat 5:30
Rabbitohs RAB 16 Sharks CRO 26 Sat 7:35pm Sat 7:35
Eels PAR 26 Dragons STI 20 Sun 2:00pm Sun 2:00
Raiders CAN 22 Tigers TIG 18 Sun 4:05pm Sun 4:05
R24
Sea Eagles MAN 12 Panthers PEN 24 Thu 7:50pm Thu 7:50
Sharks CRO 36 Titans GLD 6 Fri 6:00pm Fri 6:00
Broncos BRO 54 Eels PAR 10 Fri 8:00pm Fri 8:00
Rabbitohs RAB 26 Dragons STI 14 Sat 3:00pm Sat 3:00
Tigers TIG 22 Warriors NZW 30 Sat 5:30pm Sat 5:30
Roosters SYD 30 Dolphins DOL 14 Sat 7:35pm Sat 7:35
Storm MEL 48 Raiders CAN 2 Sun 2:00pm Sun 2:00
Knights NEW 42 Bulldogs CNT 6 Sun 4:05pm Sun 4:05
R25
Cowboys COW 12 Sharks CRO 32 Thu 7:50pm Thu 7:50
Warriors NZW 29 Sea Eagles MAN 22 Fri 6:00pm Fri 6:00
Eels PAR 12 Roosters SYD 34 Fri 8:00pm Fri 8:00
Tigers TIG 24 Dolphins DOL 23 Sat 3:00pm Sat 3:00
Titans GLD 14 Panthers PEN 40 Sat 5:30pm Sat 5:30
Dragons STI 28 Storm MEL 38 Sat 7:35pm Sat 7:35
Knights NEW 29 Rabbitohs RAB 10 Sun 2:05pm Sun 2:05
Raiders CAN 36 Bulldogs CNT 24 Sun 4:05pm Sun 4:05
R26
Panthers PEN 18 Eels PAR 32 Thu 7:50pm Thu 7:50
Warriors NZW 18 Dragons STI 6 Fri 6:00pm Fri 6:00
Dolphins DOL 10 Cowboys COW 34 Fri 8:00pm Fri 8:00
Storm MEL 37 Titans GLD 16 Sat 3:00pm Sat 3:00
Roosters SYD 32 Tigers TIG 8 Sat 5:30pm Sat 5:30
Raiders CAN 18 Broncos BRO 29 Sat 7:35pm Sat 7:35
Bulldogs CNT 24 Sea Eagles MAN 42 Sun 2:00pm Sun 2:00
Knights NEW 32 Sharks CRO 6 Sun 4:05pm Sun 4:05
R27
Broncos BRO 22 Storm MEL 32 Thu 7:50pm Thu 7:50
Sea Eagles MAN 54 Tigers TIG 12 Fri 6:00pm Fri 6:00
Rabbitohs RAB 12 Roosters SYD 26 Fri 8:00pm Fri 8:00
Dolphins DOL 34 Warriors NZW 10 Sat 3:00pm Sat 3:00
Panthers PEN 44 Cowboys COW 12 Sat 5:30pm Sat 5:30
Dragons STI 12 Knights NEW 32 Sat 7:35pm Sat 7:35
Titans GLD 34 Bulldogs CNT 30 Sun 2:00pm Sun 2:00
Sharks CRO 24 Raiders CAN 6 Sun 4:05pm Sun 4:05
BYE ROUND GRID *UPDATED*
Team
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17
R18
R19
R20
R21
R22
R23
R24
R25
R26
R27
Dragons
BYE
BYE
BYE
Sea-Eagles
BYE
BYE
BYE
Panthers
BYE
BYE
BYE
Roosters
BYE
BYE
BYE
Titans
BYE
BYE
BYE
Sharks
BYE
BYE
BYE
Tigers
BYE
BYE
BYE
Raiders
BYE
BYE
BYE
Storm
BYE
BYE
BYE
Knights
BYE
BYE
BYE
Dolphins
BYE
BYE
BYE
Warriors
BYE
BYE
BYE
Bulldogs
BYE
BYE
BYE
Eels
BYE
BYE
BYE
Cowboys
BYE
BYE
BYE
Broncos
BYE
BYE
BYE
Rabbitohs
BYE
BYE
BYE
Hide This!

vs



PLAYER STATS

PLAYER BE FANTASY MINS OWN% POSITION T TS G FG TA LB LBA TCK TB MT OF OFH OFG ER FT TO MG KM KD PC SAI SB SO FDO EFIG


PLAYER STATS

PLAYER BE FANTASY MINS OWN% POSITION T TS G FG TA LB LBA TCK TB MT OF OFH OFG ER FT TO MG KM KD PC SAI SB SO FDO EFIG


INTERCHANGE TIMELINE

INTERCHANGE TIME PLAYER ON PLAYER OFF

MATCH NOTES



Contact @juzweezy WWW.FOOTYSTATISTICS.COM